<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alles über Untertitel... &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://sign-dialog.de/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sign-dialog.de</link>
	<description>Aktion Untertitel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 17:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Interview mit Stefan Moll (Redaktionsleiter der WDR-Onlineredaktion)</title>
		<link>http://sign-dialog.de/2010/05/16/interview-mit-stefan-moll-redaktionsleiter-der-wdr-onlineredaktion/</link>
		<comments>http://sign-dialog.de/2010/05/16/interview-mit-stefan-moll-redaktionsleiter-der-wdr-onlineredaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Untertitel]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[100% Untertitel]]></category>
		<category><![CDATA[Sendung mit Untertitel]]></category>
		<category><![CDATA[WDR Unteritel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sign-dialog.de/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V7wcE-LkAqg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="280" src="http://www.youtube.com/v/V7wcE-LkAqg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sign-dialog.de/2010/05/16/interview-mit-stefan-moll-redaktionsleiter-der-wdr-onlineredaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Marianne Wegmann (Leiterin der WDR-Videotext)</title>
		<link>http://sign-dialog.de/2010/05/12/interview-mit-marianne-wegmann-leiterin-der-wdr-videotext/</link>
		<comments>http://sign-dialog.de/2010/05/12/interview-mit-marianne-wegmann-leiterin-der-wdr-videotext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Untertitel]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[Imterview mit Maianne Wegmann]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sign-dialog.de/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/rHBC3LNx3z0&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="280" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/rHBC3LNx3z0&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sign-dialog.de/2010/05/12/interview-mit-marianne-wegmann-leiterin-der-wdr-videotext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionsrunde mit dem WDR</title>
		<link>http://sign-dialog.de/2010/04/26/diskussionsrunde-mit-dem-wdr/</link>
		<comments>http://sign-dialog.de/2010/04/26/diskussionsrunde-mit-dem-wdr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Untertitel]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Sign-Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Treff]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sign-dialog.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ybq-RDhbljc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="280" src="http://www.youtube.com/v/Ybq-RDhbljc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sign-dialog.de/2010/04/26/diskussionsrunde-mit-dem-wdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARD Mediathek: Länderzeit mit Gebärdensprache</title>
		<link>http://sign-dialog.de/2010/04/21/ard-mediathek-landerzeit-mit-gebardensprache/</link>
		<comments>http://sign-dialog.de/2010/04/21/ard-mediathek-landerzeit-mit-gebardensprache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gebärdenspracheinblednung im Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[MDR mit Gebärdenspracheinbleundung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sign-dialog.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachrichtsendung &#8220;Länderzeit&#8221; von MDR in der Internet strahlt mit der Gebärdenspracheinblendung aus.
Besuch mal den ARD-Mediathek 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nachrichtsendung &#8220;Länderzeit&#8221; von MDR in der Internet strahlt mit der Gebärdenspracheinblendung aus.</p>
<p>Besuch mal den <a href="http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=4185614" target="_blank">ARD-Mediathek </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sign-dialog.de/2010/04/21/ard-mediathek-landerzeit-mit-gebardensprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrierefreiheit in den Medien in Ungarn</title>
		<link>http://sign-dialog.de/2010/04/16/barrierefreiheit-in-den-medien-in-ungarn/</link>
		<comments>http://sign-dialog.de/2010/04/16/barrierefreiheit-in-den-medien-in-ungarn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Untertitel]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit in den Medien in Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Gebärdenspracheinblednung im Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unteritel in ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sign-dialog.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Bereits ab 2015 soll die Barrierefreiheit des Fernsehangebots zwischen 6 und 24 Uhr umfassen.
Mehr Info lesen Sie hier
Quelle:  BIZEPS-INFO
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits ab 2015 soll die Barrierefreiheit des Fernsehangebots zwischen 6 und 24 Uhr umfassen.</p>
<p>Mehr Info lesen Sie <a href="http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=11201" target="_blank">hier</a></p>
<p>Quelle:  BIZEPS-INFO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sign-dialog.de/2010/04/16/barrierefreiheit-in-den-medien-in-ungarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORF will Anteil an untertitelten Sendungen auf 55 Prozent steigern</title>
		<link>http://sign-dialog.de/2009/12/29/orf-will-anteil-an-untertitelten-sendungen-auf-55-prozent-steigern/</link>
		<comments>http://sign-dialog.de/2009/12/29/orf-will-anteil-an-untertitelten-sendungen-auf-55-prozent-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Untertitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sign-dialog.de/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Einigung mit Behinderten- und Seniorenverbänden über schrittweisen Ausbau
Der ORF will sein Angebot an untertitelten Sendungen bis Ende 2011 auf 55 Prozent steigern. Darauf einigte sich der öffentlich-rechtliche Sender kurz vor Weihnachten mit den Behinderten- und Senioren-Verbänden bei einem Round-Table-Gespräch. Derzeit  &#8230; <a href="http://sign-dialog.de/2009/12/29/orf-will-anteil-an-untertitelten-sendungen-auf-55-prozent-steigern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="artikelBody">Einigung mit Behinderten- und Seniorenverbänden über schrittweisen Ausbau</p>
<p>Der ORF will sein Angebot an untertitelten Sendungen bis Ende 2011 auf 55 Prozent steigern. Darauf einigte sich der öffentlich-rechtliche Sender kurz vor Weihnachten mit den Behinderten- und Senioren-Verbänden bei einem Round-Table-Gespräch. Derzeit untertitelt der ORF 33 Prozent seines TV-Angebots, bereits im nächsten Jahr soll dieser Anteil auf 45 Prozent steigen und bis Ende 2011 sollen 55 Prozent erreicht werden.</p>
<p>ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz betonte, dass es die im Entwurf des neuen ORF-Gesetzes in Aussicht gestellte Teilrefundierung ermögliche, &#8220;unsere Bemühungen für hör- und sehbehinderte Menschen zu intensivieren und massiv zu erweitern. Wir kommen damit unserem Anspruch, Programm für alle anzubieten, einen großen Schritt näher.&#8221;</p>
<p>Beim Ausbau der Untertitelungen soll Live-Sportereignissen und Parlamentsübertragungen Priorität eingeräumt werden, hieß es. In den nächsten zwei Jahren will der ORF rund 50 Serienfolgen (&#8220;Soko Kitzbühel&#8221;, &#8220;Soko Donau&#8221;, &#8220;Winzerkönig&#8221;) und rund zwölf eigenproduzierte Spielfilme in Hörfilmfassung herstellen. Bezüglich der Fußball-WM in Südafrika 2010 prüft der ORF die Möglichkeit für die Audio-Kommentierung. (APA)</p>
<p>Quelle: <a href="http://derstandard.at/1259282599349/Untertitel-ORF-will-Anteil-an-untertitelten-Sendungen-auf-55-Prozent-steigern">http://derstandard.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sign-dialog.de/2009/12/29/orf-will-anteil-an-untertitelten-sendungen-auf-55-prozent-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel Artikel über Vorteil der Untertitelung beim Sprachenlernen</title>
		<link>http://sign-dialog.de/2009/11/11/spiegel-artikel-uber-vorteil-der-untertitelung-beim-sprachenlernen/</link>
		<comments>http://sign-dialog.de/2009/11/11/spiegel-artikel-uber-vorteil-der-untertitelung-beim-sprachenlernen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Untertitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sign-dialog.de/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Film-Untertitel helfen beim Sprachenlernen: Spiegel Artikel vom 11. November 2009
originelle englische wissenschaftliche Texte vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen
mit Google Translator übersetzt:
http://translate.google.de/translate?js=y&#38;prev=_t&#38;hl=de&#38;ie=UTF-8&#38;u=http%3A%2F%2Fwww.plosone.org%2Farticle%2Finfo%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pone.0007785&#38;sl=en&#38;tl=de&#38;history_state0=
Es stellte fest, dass man durch die Originalsprache des Filmes mit Untertitel die fremde oder eigene Sprache ganz schnell  &#8230; <a href="http://sign-dialog.de/2009/11/11/spiegel-artikel-uber-vorteil-der-untertitelung-beim-sprachenlernen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Film-Untertitel helfen beim Sprachenlernen: <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,660578,00.html">Spiegel Artikel vom 11. November 2009</a></p>
<p><a href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0007785" target="_blank">originelle englische wissenschaftliche Texte</a> vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen</p>
<p>mit <a href="http://translate.google.de/#" target="_blank">Google Translator</a> übersetzt:</p>
<p><a href="http://translate.google.de/translate?js=y&amp;prev=_t&amp;hl=de&amp;ie=UTF-8&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.plosone.org%2Farticle%2Finfo%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pone.0007785&amp;sl=en&amp;tl=de&amp;history_state0=">http://translate.google.de/translate?js=y&amp;prev=_t&amp;hl=de&amp;ie=UTF-8&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.plosone.org%2Farticle%2Finfo%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pone.0007785&amp;sl=en&amp;tl=de&amp;history_state0=</a></p>
<p>Es stellte fest, dass man durch die Originalsprache des Filmes mit Untertitel die fremde oder eigene Sprache ganz schnell erlernen können. Daher bedeutet es, dass künftig alle Filme im TV, Kino, DVD usw. mit Untertitel versehen müssen. Die Untertitelung ist nicht NUR für Taube und Hörgeschädigte gemeint, sondern auch für alle Gesellschaft wie Migranten, Kinder, ältere Leuten gemeint.</p>
<p>Leider müssen wir als Hauptbetroffene am meistens darüber kämpfen, wobei die anderen dadurch auch profitieren. Das nennt man &#8220;Deaf Gain&#8221;, die Vorteile der Gehörlose werden in den anderen übertragen. Ebenso wie die Konzept des BabySigns nutzt die hörende Baby sehr viel für die frühere Sprachförderung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sign-dialog.de/2009/11/11/spiegel-artikel-uber-vorteil-der-untertitelung-beim-sprachenlernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesverband Sachsen fordert Barrierefreiheit im Fernsehen</title>
		<link>http://sign-dialog.de/2009/09/11/landesverband-sachsen-fordert-barrierefreiheit-im-fernsehen-2/</link>
		<comments>http://sign-dialog.de/2009/09/11/landesverband-sachsen-fordert-barrierefreiheit-im-fernsehen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband]]></category>
		<category><![CDATA[MDR]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sign-dialog.de/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Gehörlose können nur einen Bruchteil des Informationsangebots im Fernsehen nutzen. Das ist das Ergebnis einer Befragung von 644 Gehörlosen im Sendebereich des MDR, die der Landesverband der Gehörlosen Sachsen e. V. durchgeführt hatte. Der 1. Vorsitzende des Landesverbands, Wolfgang Bachmann,  &#8230; <a href="http://sign-dialog.de/2009/09/11/landesverband-sachsen-fordert-barrierefreiheit-im-fernsehen-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gehoerlosen-bund.de/images/logo_GLverbandSachsen_neusmall.jpg" border="0" alt="Deutscher Gehörlosen-Bund e. V." hspace="3" vspace="0" width="120" height="114" align="left" />Gehörlose können nur einen Bruchteil des Informationsangebots im Fernsehen nutzen. Das ist das Ergebnis einer Befragung von 644 Gehörlosen im Sendebereich des MDR, die der Landesverband der Gehörlosen Sachsen e. V. durchgeführt hatte. Der 1. Vorsitzende des Landesverbands, Wolfgang Bachmann, überreichte nun die <a href="http://gehoerlosen-bund.de/download/pdf/090911_LVSachsen_Ausw_Befragung_GL_MDR.pdf" target="_blank">Auswertung der Untersuchung</a> an den Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Stephan Pöhler. Der Landesverband wünscht sich im Namen der Gehörlosen der neuen Bundesländer deutlich mehr Untertitel bzw. die Einblendung von Dolmetschern. Der Behindertenbeauftragte versprach, sich für eine Verbesserung des Sendeangebots für Gehörlose einzusetzen. Die <a href="http://gehoerlosen-bund.de/download/pdf/090911_LVSachsen_PM.pdf" target="_blank">Pressemitteilung</a> des Landesverbands Sachsen der Gehörlosen e. V. finden Sie hier.</p>
<p><img src="http://gehoerlosen-bund.de/images/090911_LVSachsen_BarrierefrTV_sm.jpg" border="0" alt="Foto" hspace="3" vspace="0" width="200" height="138" align="right" /><br />
Foto: Stephan Pöhler (links), der Beauftragte der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und Wolfgang Bachmann (rechts), der 1. Vorsitzende des Landesverbands der Gehörlosen Sachsen e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sign-dialog.de/2009/09/11/landesverband-sachsen-fordert-barrierefreiheit-im-fernsehen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Welt – Gehörlose vernetzen sich bundesweit</title>
		<link>http://sign-dialog.de/2009/09/09/eigene-welt-%e2%80%93-gehorlose-vernetzen-sich-bundesweit/</link>
		<comments>http://sign-dialog.de/2009/09/09/eigene-welt-%e2%80%93-gehorlose-vernetzen-sich-bundesweit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[DGS]]></category>
		<category><![CDATA[Dolmetscher]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[gehörlos]]></category>
		<category><![CDATA[ungewöhnlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sign-dialog.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Die Schmitts sind eine ungewöhnliche  Familie. Der Vater gehörlos, die Mutter Gebärdendolmetscherin, das kleine Kind  quasi „zweisprachig“. Mit Familie Schmitt begibt sich mag’ s in die eigene Welt  der Gehörlosen und staunt über viele Dinge, die dem  &#8230; <a href="http://sign-dialog.de/2009/09/09/eigene-welt-%e2%80%93-gehorlose-vernetzen-sich-bundesweit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffffff;">Die Schmitts sind eine ungewöhnliche  Familie. Der Vater gehörlos, die Mutter Gebärdendolmetscherin, das kleine Kind  quasi „zweisprachig“. Mit Familie Schmitt begibt sich mag’ s in die eigene Welt  der Gehörlosen und staunt über viele Dinge, die dem Durchschnittsbürger meist  verborgen bleiben.</span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Zu  Gast in &#8220;mag&#8217; s&#8221;: </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Heike  Rothe, Dipl. Pädadogin, Cochlear Implant Centrum </strong><strong><br />
</strong><strong>Isabelle  Ridder-Schmitt, Berufsverband Dt. Hörgeschädigtenpädagogen Landesverband  Saar</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Internet:            <a href="http://www.sr-online.de/fernsehen/984/">http://www.sr-online.de/fernsehen/984/</a></p>
<p>Donnerstag, 10.09.2009; <span style="background-color: #ffffff;">20.15 Uhr, Dritte Programm, Saarländischer Rundfunk</span></p>
<p><strong>Untertitelung siehe Saartext Tafel 150</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sign-dialog.de/2009/09/09/eigene-welt-%e2%80%93-gehorlose-vernetzen-sich-bundesweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgaben der Deutsche Gesellschaft zur Untertitelung</title>
		<link>http://sign-dialog.de/2009/08/29/aufgaben-der-deutsche-gesellschaft-zur-untertitelung/</link>
		<comments>http://sign-dialog.de/2009/08/29/aufgaben-der-deutsche-gesellschaft-zur-untertitelung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Untertitel]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sign-dialog.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RQXyfm0Cevc&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/RQXyfm0Cevc&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sign-dialog.de/2009/08/29/aufgaben-der-deutsche-gesellschaft-zur-untertitelung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.498 seconds -->
